Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 1 - 50 of 127 in total
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41W-**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW40W-**** | Nambari ya mfano | ZVW40W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41W-**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2014TOYOTAPRIUS ALPHA
$116 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-0**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2013TOYOTAPRIUS ALPHA
$111 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW40-3**** | Nambari ya mfano | ZVW40W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$114 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41W-**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$114 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014TOYOTAPRIUS ALPHA
$120 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-0**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$409 Mbali(Save 9%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW40-3**** | Nambari ya mfano | ZVW40W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2011TOYOTAPRIUS ALPHA
$482 Mbali(Save 10%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013TOYOTAPRIUS ALPHA
$713 Mbali(Save 15%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$123 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41W-**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.82 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$317 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$134 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW40W-**** | Nambari ya mfano | ZVW40W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41W-**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2013TOYOTAPRIUS ALPHA
$206 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW40-3**** | Nambari ya mfano | ZVW40W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2014TOYOTAPRIUS ALPHA
$231 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014TOYOTAPRIUS ALPHA
$856 Mbali(Save 16%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-0**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2015TOYOTAPRIUS ALPHA
$270 Mbali(Save 5%)
original(NV/TV)/
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | ZVW40-3**** | Nambari ya mfano | ZVW40W | Mfano wa injini | 2ZR-5JM | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.87 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2011TOYOTAPRIUS ALPHA
$1081 Mbali(Save 19%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW40-3**** | Nambari ya mfano | ZVW40W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41W-**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013TOYOTAPRIUS ALPHA
$404 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41W-**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$215 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41W-**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2011TOYOTAPRIUS ALPHA
$143 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.82 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2011TOYOTAPRIUS ALPHA
$367 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41W-**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$591 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.82 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014TOYOTAPRIUS ALPHA
$149 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW40-3**** | Nambari ya mfano | ZVW40W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$422 Mbali(Save 7%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013TOYOTAPRIUS ALPHA
$153 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$153 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41W-**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.82 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013TOYOTAPRIUS ALPHA
$297 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW40W-**** | Nambari ya mfano | ZVW40W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.82 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2013TOYOTAPRIUS ALPHA
$159 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$161 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$717 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.82 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2011TOYOTAPRIUS ALPHA
$1886 Mbali(Save 25%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW40-3**** | Nambari ya mfano | ZVW40W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
original AW/keyless entry/NV/TV/back monitor
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | ZVW40-0**** | Nambari ya mfano | ZVW40W | Mfano wa injini | 2ZR-5JM | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.82 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2013TOYOTAPRIUS ALPHA
$168 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2011TOYOTAPRIUS ALPHA
$173 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW41-3**** | Nambari ya mfano | ZVW41W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012TOYOTAPRIUS ALPHA
$173 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Van | Chasi hapana | ZVW40W-**** | Nambari ya mfano | ZVW40W | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 7 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |

















































